HTC Legend
Durch den kürzlich stattgefundenen MWC (Mobile World Congress, Barcelona) kommen derzeit Smartphones am laufenden Band auf den Markt. Ungeschlagener Vorreiter dabei ist der Smartphone-Hersteller HTC. Die Taiwaner haben unter anderem auch das HTC Legend entwickelt – ein Design-Smartphone, welches tatsächlich aus einem Alu-Block gefräst wird und somit nicht nur sehr schick sondern auch unheimlich robust ist.
Vom Innenleben her, ist es vergleichbar mit dem HTC Desire oder dem Google Nexus One. Allerdings wurde es mit einer 600 MHz CPU von Qualcomm und (ebenfalls) einer 5 MegaPixel Kamera ausgestattet. Der größte Unterschied besteht also im Design des Gehäuse, denn auch auf dem HTC Legend läuft das Google-Mobile-Betriebssystem Android (Version 2.1).
Genau wie das HTC Hero hat das Legend auch einen leichten Knick am unteren Ende des Gehäuse. Der eine mag’s, der andere hasst es – wem es gefällt, hat mit dem Legend ein modernes, stabiles und vor allem schnelles Smartphone in den Händen, was die Konkurrenz in den Schatten stellt.
Mit Android 2.1 steht vor allem eine riesige Auswahl an Apps zur Verfügung, wodurch sich das HTC Legend auch softwareseitig weiter aufwerten lässt. Viele Apps sind kostenlos im Android Market verfügbar.
| Hersteller: | HTC |
| Modell: | Legend |
| Abmessungen: | 112mm x 56,3mm x 11,5mm |
| Gewicht: | 126g |
| Betriebssystem: | Android 2.1 / HTC Sense |
| Datendienste: | - GPRS - EDGE - UMTS - HSDPA |
| GSM-Band: | - 850MHz - 900MHz - 1800MHz - 1900MHz |
| Dual SIM: | Nein |
| Kamera: | Ja, mit Blitz |
| Max. Bereitschaftsszeit (Standby): | 440 Stunden |
| Max. Gesprächszeit: | 7,5 Stunden |
| Display-Auflösung: | 320 × 480 Pixel (3,2 Zoll) AMOLED |
| Tastatur: | kapazitiver Touchscreen |
| Sprachwahl: | Nein |
| USB Schnittstelle: | Ja, mit Ladefunktion |
| Infrarot Schnittstelle: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN: | - 11 MBit/s (802.11b) - 54 MBit/s (802.11g) |
| GPS: | aGPS (Google Maps inkl. Routenplanung) |
| Interner Speicher: | 512 MB (+ 384 MByte RAM) |
| Wechselspeicher: | ja, microSD (bis 32 GB) |
| SAR-Wert: | N/A |
| MMS: | ja, max. 300 KByte |
| E-Mail Client: | POP3 u. IMAP4 (Google Mail) |
| Kamera Auflösung: | 5 MegaPixel, widescreen |
| Autofokus: | Ja |
| Optischer Zoom: | Nein |
| Fotoleuchte/ Blitz: | Ja |
| UKW-Radio: | Nein |
| TV-Empfang: | Nein |
Sonstiges: | Das Design-Meisterwerk aus dem Hause HTC. Für alle Alu-Optik Fans ist das Legend ein Muss. Das Smartphone wird komplett aus einem Alu-Block gefräst. |
| Unternehmensform: | Corporation |
| Gründung: | 15. Mai 1997 |
| Unternehmenssitz: | Taiwan |
| Unternehmensleitung: | Cher Wang (Vorsitzende), Peter Chou (CEO), Fred Liu (COO) |
![]() | HTC Corp (TAIEX: 2498) produziert leistungsfähige Mobiltelefone, die stets innovativ und richtungsweisend sind, um Anwendern eine echte mobile Freiheit zu bieten. (http://www.htc.com) |



